Liberdade
Av. da Liberdade, 532 - Liberdade, São Paulo
O Colégio e o Centro Universitário, mantidos pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP, são certificados como Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da educação.
Disciplinas Pós-Graduação - Ofertas bimestrais - Novembro de 2025
Período de Inscrição: 03/11/2025 a 10/11/2025
Período de Realização: A partir de 03/11/2025 - Modalidade EAD e 01/11/2025 - Modalidade Flex (a depender da modalidade e dia da semana)
| DISCIPLINA OFERTADA | CURSO | MODALIDADE | TURMA | DIAS DE AULAS |
|---|---|---|---|---|
| Estatística e Amostragem Aplicada à Auditoria | Auditoria | EAD | 1N20L.AUD.EAD | N/A |
| Auditoria Governa-mental | Auditoria | EAD | 1N21L.AUD.EAD | N/A |
| Auditoria de Instituições Financeiras e Seguradoras | Auditoria | EAD | 1N20L.AUD.EAD | N/A |
| Auditoria de TI e Sistema Integrado de Informações | Auditoria | EAD | 1N21L.AUD.EAD | N/A |
| Controles Internos e SOX | Auditoria | EAD | 1N23L.AUD.EAD 1N22L.AUD.EAD |
N/A |
| Audit em Reorganização Societária e Due Diligence | Auditoria | EAD | 1N23L.AUD.EAD 1N22L.AUD.EAD |
N/A |
| Prev. Fraudes e Lavagem de Dinheiro | Auditoria e Controles Internos | Flexivel | 1N2AL.AUD.CI.FLEX | quinta-feira |
| Planejamento, Execução e Controle em processos de Auditoria | Auditoria e Controles Internos | Flexivel | 1N2AL.AUD.CI.FLEX | terça-feira |
| ESG: Estratégias e Impactos nas Demonstrações Contábeis | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flexivel | 1N3AL.CE.IFRS.FLEX | quinta-feira |
| Produtos Financeiros e impactos nas demonstrações financeiras | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flexivel | 1N3AL.CE.IFRS.FLEX | terça-feira |
| Ativos Não Financeiros | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flexivel | 1N4AL.CE.IFRS.FLEX | terça-feira |
| Modelo de Negócios: Estratégias e Impactos nos Demonstrativos Contábeis | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flexivel | 1N4AL.CE.IFRS.FLEX | quinta-feira |
| Modelos de negócios e Possibilidades de Financiamento | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N6AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
| Big Data e Ferramenta para análise dos dados | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N6AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
| Receitas e Ativos Não Financeiros | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N7AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
| Passivos e Patrimônio Líquido | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N7AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
| Contabilidade de Grupos empresariais | Controladoria | Flexivel | 1N3AL.CT.FLEX | segunda-feira |
| Gestão estratégica de preços e custos | Controladoria | Flexivel | 1N3AL.CT.FLEX | quarta-feira |
| Gestão de tributos | Controladoria | Flexivel | 1N4AL.CT.FLEX | Segunda-Feira |
| Contabilidade Societária | Controladoria | Flexivel | 1N4AL.CT.FLEX | quarta-feira |
| Orçamento Empresarial | Controladoria | EAD | 1N16AL.CT.EAD | N/A |
| Blockchain e Criptomoedas | Data Science e Analytics Aplicado a Finanças | Flexivel | 1N2AL.DSAAF.FLEX | terça-feira |
| Fundamentos de Big Data Analytics e Arquitetura da Informação | Data Science e Analytics Aplicado a Finanças | Flexivel | 1N2AL.DSAAF.FLEX | quinta-feira |
| Operações e Organizações Digitais | Data Science e Analytics Aplicado a Finanças | Flexivel | 1N3AL.DSAAF.FLEX | terça-feira |
| Econometria Aplicada | Data Science e Analytics Aplicado a Finanças | Flexivel | 1N3AL.DSAAF.FLEX | quinta-feira |
| Finanças Estratégicas | Finanças Corporativas | Flexivel | 1N3AL.FC.FLEX | segunda-feira |
| Análise Fundamentalista - Valuation | Finanças Corporativas | Flexivel | 1N3AL.FC.FLEX | quarta-feira |
| Orçamento e Controladoria | Finanças Corporativas | Flexivel | 1N4AL.FC.FLEX | Segunda-Feira |
| Governança Corporativa | Finanças Corporativas Mercado de Capitais Gestão Financeira |
Flexivel EAD |
1N4AL.FC.FLEX 1N4AL.MC.FLEX 1N.10AL.GF.EAD |
quarta-feira N/A |
| Técnicas e Práticas de Negociação | Gestão de Compras e Suprimentos | EAD | 1N10AL.GCS.EAD | N/A |
| Fundamentos de Compras | Gestão de Compras e Suprimentos | EAD | 1N11AL.GCS.EAD | N/A |
| Elaboração e Gestão de Contratos | Gestão de Compras e Suprimentos | EAD | 1N11AL.GCS.EAD | N/A |
| Sociedade 5.0 | Gestão de Negócios: Competitividade e Inovação | EAD | 1N8AL.GN.SEMI | N/A |
| Gestão de Marketing | Gestão de Negócios: Competitividade e Inovação | EAD | 1N8AL.GN.SEMI | N/A |
| Liderança | Gestão Estratégica de Pessoas - Flexível | Flexivel | 1N1AL.GEP.FLEX | segunda-feira |
| Empreendedorismo e Inovação | Gestão Estratégica de Pessoas - Flexível | Flexivel | 1N1AL.GEP.FLEX | quarta-feira |
| Controladoria | Gestão Financeira | EAD | 1N.11AL.GF.EAD | N/A |
| Gestão de Projetos | Gestão Financeira | EAD | 1N.11AL.GF.EAD | N/A |
| Planejamento Tributário | Gestão Financeira Gestão de Compras e Suprimentos Controladoria |
EAD | 1N.10AL.GF.EAD 1N10AL.GCS.EAD 1N16AL.CT.EAD |
N/A |
| Compliance e Gestão das Obrigações Acessórias sobre os Tributos Diretos | Gestão Tributária | Flexivel | 1N3AL.GT.FLEX | terça-feira |
| Compliance e Gestão das Obrigações Acessórias sobre os Tributos Indiretos | Gestão Tributária | Flexivel | 1N3AL.GT.FLEX | quinta-feira |
| Inteligência Artificial e Compliance das Obrigações Acessórias sobre os Tributos Diretos | Gestão Tributária | Semipresencial | 1N10AL.GT.SEMI | Segunda-Feira |
| Inteligência Artificial e Compliance das Obrigações Acessórias sobre os Tributos Indiretos | Gestão Tributária | Semipresencial | 1N10AL.GT.SEMI | quarta-feira |
| Contribuições Previdenciárias e Trabalhistas - INSS e FGTS | Gestão Tributária | Semipresencial Flexivel |
1N11AL.GT.SEMI 1N4AL.GT.FLEX |
Segunda-Feira terça-feira |
| Tributos sobre Bens e Serviços - IBS e o Imposto Seletivo | Gestão Tributária | Semipresencial | 1N11AL.GT.SEMI | quarta-feira |
| Tributos das Micro e Pequenas Empresas - Simples Nacional | Gestão Tributária | Flexivel | 1N4AL.GT.FLEX | quinta-feira |
| Análise avançada de DF com avaliação de riscos | MBA em Gestão de Riscos e Compliance | Flexivel | 1N2AL.MBA.GRC.FLEX | terça-feira |
| Finanças Corporativas | MBA Executivo em Finanças | Flexivel | 1N3AL.MBA.FIN.FLEX | terça-feira |
| Contabilidade para Análise Financeira | MBA Executivo em Finanças | Flexivel | 1N3AL.MBA.FIN.FLEX | quinta-feira |
| Avaliação de Empresas | MBA Executivo em Finanças | Flexivel | 1N2AL.MBA.FIN.FLEX | quinta-feira |
| Títulos Públicos e Privados e Gestão da Taxa de Juros | Mercado de Capitais | Flexivel | 1N4AL.MC.FLEX | Segunda-Feira |
| Análise de Conjuntura e Construção de Cenários Internacionais | Negócios Internacionais e Comércio Exterior | Flexivel | 1N1AL.NI.COM.FLEX | segunda-feira |
| Políticas de Comércio Exterior | Negócios Internacionais e Comércio Exterior | Flexivel | 1N1AL.NI.COM.FLEX | quarta-feira |
| Perícia Arbitral, Extrajudicial e em Recuperação Judicial | Perícia | Flexivel | 1N2AL.PER.FLEX | terça-feira |
| Perícia em Matéria Financeira II | Perícia | Flexivel | 1N2AL.PER.FLEX | quinta-feira |
Podem solicitar a inscrição estudantes regularmente matriculados no curso que possuam disciplinas REPROVADAS, A CURSAR ou TRANCADA
Caso tenha trancado o curso, seu processo é diferente, por gentileza preencher o link de retorno ao curso: https://www.fecap.br/retorno-ao-curso/.
O valor cobrado se dará pela quantidade e modalidade que irá cursar a(s) disciplina(s), conforme tabela abaixo:
| EAD | ||
|---|---|---|
| Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
| 1 | R$ 165,50 | R$ 496,50 |
| 2 | R$ 331,00 | R$ 993,00 |
| 3 | R$ 496,50 | R$ 1.489,50 |
| Semipresencial | ||
|---|---|---|
| Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
| 1 | R$ 286,00 | R$ 858,00 |
| 2 | R$ 572,00 | R$ 1.716,00 |
| 3 | R$ 858,00 | R$ 2.574,00 |
| Presencial | ||
|---|---|---|
| Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
| 1 | R$ 510,00 | R$ 1.530,00 |
| 2 | R$ 1.020,00 | R$ 3.060,00 |
| 3 | R$ 1.530,00 | R$ 4.590,00 |
| Live | ||
|---|---|---|
| Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
| 1 | R$ 403,80 | R$ 1.211,40 |
| 2 | R$ 807,60 | R$ 2.422,80 |
| 3 | R$ 1.211,40 | R$ 3.634,20 |
Para este bimestre, as inscrições deverão ser realizadas de 03 de novembro a 10 de novembro. Após esse período, o serviço estará disponível somente ao final do próximo bimestre.
ATENÇÃO: Caso tenha trancado o curso, seu processo é diferente, por gentileza preencher o link de retorno ao curso: https://www.fecap.br/retorno-ao-curso/
Uma vez realizada a inscrição pelo Portal do Aluno, basta aguardar a finalização do requerimento com a confirmação da sua matrícula na(s) disciplina(s) desejada(s).
Identificado o pagamento pela instituição financeira, a(s) disciplina(s) escolhida(s) será automaticamente incluída(s) em seu Moodle.
Esse processo poderá levar pelo menos 2 dias úteis, após a data do pagamento. Após esse período, bastará acessar o Moodle através dos links abaixo:
Abra um requerimento pelo Portal do Aluno > Secretaria/Requerimentos > “Disciplina Indisponível no Moodle” indicando o nome da disciplina que está indisponível no Moodle.
ATENÇÃO: Certifique-se de que o seu painel do Moodle está habilitado com o filtro “Em Andamento”.
Neste bimestre, serão oferecidas as seguintes disciplinas conforme demonstrado na tabela acima