Liberdade
Av. da Liberdade, 532 - Liberdade, São Paulo

O Colégio e o Centro Universitário, mantidos pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP, são certificados como Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da educação.

Disciplinas Pós-Graduação - Ofertas bimestrais - Maio de 2025
Período de Inscrição: 14/05/2024 a 23/05/2025
Período de Realização: A partir de 19/05/2025 - Modalidade EAD e 03/05/2025 - Modalidade Flex (a depender da modalidade e dia da semana)
DISCIPLINA OFERTADA | CURSO | MODALIDADE | TURMA | DIAS DE AULAS |
---|---|---|---|---|
Auditoria Governa-mental | Auditoria | EAD | 1N19L.AUD.EAD | N/A |
Auditoria de TI e Sistema Integrado de Informações | Auditoria | EAD | 1N19L.AUD.EAD | N/A |
Prevenção de Fraudes e de Lavagem de Dinheiro | Auditoria | EAD | 1N18L.AUD.EAD | N/A |
Modelos de negócios e Possibilidades de Financiamento | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N5AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
Big Data e Ferramenta para análise dos dados | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N5AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
Técnicas e Práticas de Negociação | Gestão de Compras e Suprimentos Gestão de Negócios: Competitividade e Inovação |
EAD | 1N9AL.GCS.EAD 1N6AL.GNCI.EAD |
EAD: N/A |
Planejamento Tributário | Gestão Financeira Gestão de Compras e Suprimentos Controladoria Gestão tributária |
EAD | 1N.9AL.GF.EAD 1N9AL.GCS.EAD 1N15AL.CT.EAD 1N2AL.GT.FLEX |
EAD: N/A Flex: Terça |
Governança Corporativa | Gestão Financeira Gestão de Negócios: Competitividade e Inovação |
EAD | 1N.9AL.GF.EAD 1N6AL.GNCI.EAD |
EAD: N/A |
Controladoria | Gestão Financeira | EAD | 1N.10AL.GF.EAD | N/A |
Gestão de Projetos | Gestão Financeira | EAD | 1N.10AL.GF.EAD | N/A |
Orçamento Empresarial | Controladoria | EAD | 1N15AL.CT.EAD | N/A |
Fundamentos de Compras | Gestão de Compras e Suprimentos | EAD | 1N10AL.GCS.EAD | N/A |
Elaboração e Gestão de Contratos | Gestão de Compras e Suprimentos | EAD | 1N10AL.GCS.EAD | N/A |
Receitas e Ativos Não Financeiros | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N6AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
Passivos e Patrimônio Líquido | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N6AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
Produtos Financeiros e impactos nas demonstrações financeiras | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flex | 1N2AL.CE.IFRS.FLEX | Flex: Terça |
Contabilidade de Grupos e empresas | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flex | 1N2AL.CE.IFRS.FLEX | Flex: Quinta |
Imposto sobre o Lucro | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flex | 1N3AL.CE.IFRS.FLEX | Flex: Terça |
Modelo de Negócios: Estratégias e Impactos nos Demonstrativos Contábeis | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flex | 1N3AL.CE.IFRS.FLEX | Flex: Quinta |
Auditoria de Instituições Financeiras | Auditoria e Controles Internos | Flex | 1N2AL.AUD.CI.FLEX | Flex: Terça |
Auditoria de TI e Detecção de Vulnerabilidade Digital | Auditoria e Controles Internos | Flex | 1N2AL.AUD.CI.FLEX | Flex: Quinta |
Fundamentos de Perícia | Perícia | Flex | 1N2AL.PER.FLEX | Flex: Terça |
Legislação Aplicável à Perícia e ao Perito | Perícia | Flex | 1N2AL.PER.FLEX | Flex: Quinta |
Fundos e Gestão de Carteiras de Investimento | Mercado de Capitais | Flex | 1N2AL.MC.FLEX | Flex: Segunda |
Análise Técnica (Gráfica) | Mercado de Capitais | Flex | 1N2AL.MC.FLEX | Flex: Quarta |
Gestão de Custos e Preços | Finanças Corporativas | Flex | 1N2AL.FC.FLEX 1N3AL.FC.FLEX |
Flex: Segunda |
Orçamento e Controladoria | Finanças Corporativas | Flex | 1N2AL.FC.FLEX | Flex: Quarta |
Econometria Aplicada | Data Science e Analytics Aplicado a Finanças | Flex | 1N1AL.DSAAF.FLEX | Flex: Terça |
Operações e Organizações Digitais | Data Science e Analytics Aplicado a Finanças | Flex | 1N1AL.DSAAF.FLEX | Flex: Quinta |
Análise de Cenários e Ambiente Político, Econômico e Financeiro | MBA Executivo em Finanças | Flex | 1N2AL.MBA.FIN.FLEX 1N3AL.MBA.FIN.FLEX 1N2AL.MBA.GRC.FLEX |
Flex: Terça |
Análise de Resolução de Problemas | MBA Executivo em Finanças | Flex | 1N2AL.MBA.FIN.FLEX 1N3AL.MBA.FIN.FLEX |
Flex: Quinta |
Gestão Estratégica de Preços e Custos | Gestão Tributária Controladoria |
Semipresencial | 1N9AL.GT.SEMI 1N2AL.CT.FLEX |
Semipresencial: Segunda Flex: Quarta |
Gestão dos Tributos Indiretos sobre a Produção a Circulação das Mercadorias e Serviços | Gestão Tributária | Flex | 1N3AL.GT.FLEX | Flex: Terça |
Contribuições Previdenciárias e Trabalhistas | Gestão Tributária | Semipresencial | 1N10AL.GT.SEMI | Semipresencial: Segunda |
Gestão dos Tributos Indiretos sobre a Produção a Circulação das Mercadorias e Serviços | Gestão Tributária | Semipresencial | 1N10AL.GT.SEMI | Semipresencial: Quarta |
Gestão dos Tributos Diretos sobre a Renda e o Resultado | Gestão Tributária | Semipresencial | 1N9AL.GT.SEMI | Semipresencial:Quarta |
Gestão dos Tributos Indiretos sobre o Faturamento | Gestão Tributária | Flex | 1N3AL.GT.FLEX | Flex: Quinta |
Gestão dos Tributos na Formação de Preços e Custos | Gestão Tributária | Flex | 1N2AL.GT.FLEX | Flex: Quinta |
Coaching e Mentoring | Gestão Estratégica de Pessoas - Flexível | Flex | 1N1AL.GEP.FLEX | Flex: Segunda |
Conhecimento e Aprendizagem Organizacional | Gestão Estratégica de Pessoas - Flexível | Flex | 1N1AL.GEP.FLEX | Flex: Quarta |
Gestão Estratégica da Inovação e da Transformação Digital | MBA em Gestão de Negócios | Flex | 1N1AL.MBA.GN.FLEX | Flex: Quinta |
Gestão de tributos | Controladoria | Flex | 1N3AL.CT.FLEX | Flex: Segunda |
Contabilidade de Grupos empresariais | Controladoria | Flex | 1N2AL.CT.FLEX | Flex: Segunda |
Estudos aplicados a gestão de riscos | MBA em Gestão de Riscos e Compliance | Flex | 1N1AL.MBA.GRC.FLEX | Flex: Terça |
Contabilidade Societária | Controladoria | Flex | 1N3AL.CT.FLEX | Flex: Quarta |
Auditoria baseada em riscos | MBA em Gestão de Riscos e Compliance | Flex | 1N2AL.MBA.GRC.FLEX | Flex: Quinta |
Empreendedorismo e Inovação | Negócios Internacionais e Comércio Exterior | Flex | 1N1AL.NI.COM.FLEX | Flex: Segunda |
Análise Econômica do Comércio Exterior | Negócios Internacionais e Comércio Exterior | Flex | 1N1AL.NI.COM.FLEX | Flex: Quarta |
Podem solicitar a inscrição estudantes regularmente matriculados no curso que possuam disciplinas REPROVADAS, A CURSAR ou TRANCADA
Caso tenha trancado o curso, seu processo é diferente, por gentileza preencher o link de retorno ao curso: https://www.fecap.br/retorno-ao-curso/.
O valor cobrado se dará pela quantidade e modalidade que irá cursar a(s) disciplina(s), conforme tabela abaixo:
EAD | ||
---|---|---|
Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
1 | R$ 165,50 | R$ 496,50 |
2 | R$ 331,00 | R$ 993,00 |
3 | R$ 496,50 | R$ 1.489,50 |
Semipresencial | ||
---|---|---|
Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
1 | R$ 286,00 | R$ 858,00 |
2 | R$ 572,00 | R$ 1.716,00 |
3 | R$ 858,00 | R$ 2.574,00 |
Presencial | ||
---|---|---|
Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
1 | R$ 510,00 | R$ 1.530,00 |
2 | R$ 1.020,00 | R$ 3.060,00 |
3 | R$ 1.530,00 | R$ 4.590,00 |
Live | ||
---|---|---|
Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
1 | R$ 403,80 | R$ 1.211,40 |
2 | R$ 807,60 | R$ 2.422,80 |
3 | R$ 1.211,40 | R$ 3.634,20 |
Para este bimestre, as inscrições deverão ser realizadas de 14 de maio a 23 de maio. Após esse período, o serviço estará disponível somente ao final do próximo bimestre.
ATENÇÃO: Caso tenha trancado o curso, seu processo é diferente, por gentileza preencher o link de retorno ao curso: https://www.fecap.br/retorno-ao-curso/
Uma vez realizada a inscrição pelo Portal do Aluno, basta aguardar a finalização do requerimento com a confirmação da sua matrícula na(s) disciplina(s) desejada(s).
Identificado o pagamento pela instituição financeira, a(s) disciplina(s) escolhida(s) será automaticamente incluída(s) em seu Moodle.
Esse processo poderá levar pelo menos 2 dias úteis, após a data do pagamento. Após esse período, bastará acessar o Moodle através dos links abaixo:
Abra um requerimento pelo Portal do Aluno > Secretaria/Requerimentos > “Disciplina Indisponível no Moodle” indicando o nome da disciplina que está indisponível no Moodle.
ATENÇÃO: Certifique-se de que o seu painel do Moodle está habilitado com o filtro “Em Andamento”.
Neste bimestre, serão oferecidas as seguintes disciplinas conforme demonstrado na tabela acima