Disciplinas Disponíveis Pós-Graduação
Disciplinas
Disciplinas Pós-Graduação - Ofertas bimestrais - Maio de 2025
Período de Inscrição: 14/05/2026 a 22/05/2026
| DISCIPLINA OFERTADA | CURSO | MODALIDADE | TURMA | DIAS DE AULAS |
|---|---|---|---|---|
| Aud Terceiro Setor e Uso de Recursos Públicos | Auditoria | EAD | 1N21L.AUD.EAD | N/A |
| Auditoria de Instituições Financeiras | Auditoria e Controles Internos | Flexivel | 1N3AL.AUD.CI.FLEX | terça-feira |
| Auditoria de TI e Detecção de Vulnerabilidade Digital | Auditoria e Controles Internos | Flexivel | 1N3AL.AUD.CI.FLEX | quinta-feira |
| Imposto sobre o Lucro | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flexivel | 1N4AL.CE.IFRS.FLEX 1N5AL.CE.IFRS.FLEX |
terça-feira |
| Produtos Financeiros e impactos nas demonstrações financeiras | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flexivel | 1N4AL.CE.IFRS.FLEX | quinta-feira |
| Reconhecimento de Receitas | Contabilidade Empresarial com IFRS e USGAAP | Flexivel | 1N5AL.CE.IFRS.FLEX | quinta-feira |
| Receitas e Ativos Não Financeiros | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N8AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
| Passivos e Patrimônio Líquido | Contabilidade Financeira em IFRS e USGAAP | EAD | 1N8AL.CF.IFRS.EAD | N/A |
| Contabilidade de Grupos empresariais | Controladoria | Flexivel | 1N4AL.CT.FLEX | segunda-feira |
| Gestão estratégica de preços e custos | Controladoria | Flexivel | 1N4AL.CT.FLEX | quarta-feira |
| Gestão Estratégica de Finanças | Controladoria | Flexivel | 1N5AL.CT.FLEX | segunda-feira |
| Controladoria | Controladoria | Flexivel | 1N5AL.CT.FLEX | quarta-feira |
| Orçamento Empresarial | Controladoria | EAD | 1N17AL.CT.EAD | N/A |
| Business Intelligence e Visualização de Dados | Data Analytics e IA Aplicada a Negócios | Live | 1NA.1AL.DA.IA.NEG | segunda-feira |
| Manipulação de Dados: SQL | Data Analytics e IA Aplicada a Negócios | Live | 1NA.1AL.DA.IA.NEG | quarta-feira |
| Fundamentos de Compras | Gestão de Compras e Suprimentos | EAD | 1N12AL.GCS.EAD | N/A |
| Elaboração e Gestão de Cotratos | Gestão de Compras e Suprimentos | EAD | 1N12AL.GCS.EAD | N/A |
| Técnicas e Práticas de Negociação | Gestão de Compras e Suprimentos Gestão de Negócios: Competitividade e Inovação | EAD | 1N11AL.GCS.EAD 1N8AL.GNCI.EAD | N/A |
| Sociedade 5.0 | Gestão de Negócios: Competitividade e Inovação | EAD | 1N9AL.GN.SEMI | N/A |
| Gestão de Marketing | Gestão de Negócios: Competitividade e Inovação | EAD | 1N9AL.GN.SEMI | N/A |
| Práticas Globais e Interculturais em Gestão de Pessoas | Gestão Estratégica de Pessoas - Flexível | Flexivel | 1N2AL.GEP.FLEX | segunda-feira |
| Saúde mental, bem-estar e qualidade de vida no trabalho | Gestão Estratégica de Pessoas - Flexível | Flexivel | 1N2AL.GEP.FLEX | quarta-feira |
| Controladoria | Gestão Financeira | EAD | 1N.12AL.GF.EAD | N/A |
| Gestão de Projetos | Gestão Financeira | EAD | 1N.12AL.GF.EAD | N/A |
| Governança Corporativa | Gestão Financeira Gestão de Negócios: Competitividade e Inovação |
EAD | 1N.11AL.GF.EAD 1N8AL.GNCI.EAD |
N/A |
| Planejamento Tributário | Gestão Financeira Gestão de Compras e Suprimentos Controladoria |
EAD | 1N.11AL.GF.EAD 1N11AL.GCS.EAD 1N17AL.CT.EAD |
N/A |
| Reforma Tributária - CBS | Gestão Tributária | Flexivel | 1N5AL.GT.FLEX | terça-feira |
| Contribuições Previdenciárias e Trabalhistas | Gestão Tributária | Flexivel Semipresencial | 1N5AL.GT.FLEX 1N12AL.GT.SEMI |
quinta-feira segunda-feira |
| Planejamento Tributário para Micro e Pequenas Empresas | Gestão Tributária | Semipresencial | 1N12AL.GT.SEMI | quarta-feira |
| Inteligência Artificial e Compliance das Obrigações Acessórias sobre os Tributos Indiretos | Gestão Tributária | Semipresencial | 1N11AL.GT.SEMI | segunda-feira |
| Inteligência Artificial e Compliance das Obrigações Acessórias sobre os Tributos Diretos | Gestão Tributária | Semipresencial | 1N11AL.GT.SEMI | quarta-feira |
| Compliance e Gestão das Obrigações Acessórias sobre os Tributos Indiretos | Gestão Tributária | Flexivel | 1N4AL.GT.FLEX | terça-feira |
| Planejamento Tributário | Gestão Tributária | Flexivel | 1N4AL.GT.FLEX | quinta-feira |
| Prevenção a Lavagem de dinheiro | MBA em Gestão de Riscos e Compliance | Flexivel | 1N3AL.MBA.GRC.FLEX | quinta-feira |
| Gestão ESG | MBA em Inteligência Contábil e Financeira MBA Executivo em Finanças |
Flexivel | 1N1AL.MBA.ICF.FLEX. 1N4AL.MBA.FIN.FLEX 1N2AL.MBA.GN.FLEX 1N3AL.MBA.GRC.FLE |
terça-feira |
| Governança Corporativa | MBA em Inteligência Contábil e Financeira MBA Executivo em Finanças |
Flexivel | 1N1AL.MBA.ICF.FLEX. 1N4AL.MBA.FIN.FLEX 1N2AL.MBA.GN.FLEX |
quinta-feira |
| Empreendedorismo e Inovação | Negócios Internacionais e Comércio Exterior | Live | 1N4AL.NI.COMEX.LIVE | segunda-feira |
| Análise Econômica do Comércio Exterior | Negócios Internacionais e Comércio Exterior | Live | 1N4AL.NI.COMEX.LIVE | quarta-feira |
| Perícia Trabalhista | Perícia | Flexivel | 1N3AL.PER.FLEX | terça-feira |
| Matemática Financeira Aplicada à Prova Pericial | Perícia | Flexivel | 1N3AL.PER.FLEX | quinta-feira |
FAQ
Podem solicitar a inscrição estudantes regularmente matriculados no curso que possuam disciplinas REPROVADAS, A CURSAR ou TRANCADA
Caso tenha trancado o curso, seu processo é diferente, por gentileza preencher o link de retorno ao curso: https://www.fecap.br/retorno-ao-curso/.
O valor cobrado se dará pela quantidade e modalidade que irá cursar a(s) disciplina(s), conforme tabela abaixo:
| EAD | ||
|---|---|---|
| Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
| 1 | R$ 165,50 | R$ 496,50 |
| 2 | R$ 331,00 | R$ 993,00 |
| 3 | R$ 496,50 | R$ 1.489,50 |
| Semipresencial | ||
|---|---|---|
| Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
| 1 | R$ 286,00 | R$ 858,00 |
| 2 | R$ 572,00 | R$ 1.716,00 |
| 3 | R$ 858,00 | R$ 2.574,00 |
| Presencial | ||
|---|---|---|
| Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
| 1 | R$ 510,00 | R$ 1.530,00 |
| 2 | R$ 1.020,00 | R$ 3.060,00 |
| 3 | R$ 1.530,00 | R$ 4.590,00 |
| Live | ||
|---|---|---|
| Qtd Disciplinas | 03 parcelas de | Valor Total |
| 1 | R$ 403,80 | R$ 1.211,40 |
| 2 | R$ 807,60 | R$ 2.422,80 |
| 3 | R$ 1.211,40 | R$ 3.634,20 |
Para este bimestre, as inscrições deverão ser realizadas de 14 de maio de 2026 e 22 de maio de 2026. Após esse período, o serviço estará disponível somente ao final do próximo bimestre.
- Acesse o seu Portal do aluno com o seu RA e senha;
- Abra o Menu do lado esquerdo da tela;
- Selecione a opção "Secretaria > Requerimentos";
- Selecione o requerimento: Solicitação de DP;
- No campo de "solicitação", informe a(s) disciplina(s) desejada(s);
- Clique em "solicitar".
ATENÇÃO: Caso tenha trancado o curso, seu processo é diferente, por gentileza preencher o link de retorno ao curso: https://www.fecap.br/retorno-ao-curso/
Uma vez realizada a inscrição pelo Portal do Aluno, basta aguardar a finalização do requerimento com a confirmação da sua matrícula na(s) disciplina(s) desejada(s).
Identificado o pagamento pela instituição financeira, a(s) disciplina(s) escolhida(s) será automaticamente incluída(s) em seu Moodle.
Esse processo poderá levar pelo menos 2 dias úteis, após a data do pagamento. Após esse período, bastará acessar o Moodle através dos links abaixo:
- Presencial, Semipresencial, Live ou Flex: https://ead.pospresencial.fecap.br/login
- EAD: https://ead.posead.fecap.br/login
Abra um requerimento pelo Portal do Aluno > Secretaria/Requerimentos > “Disciplina Indisponível no Moodle” indicando o nome da disciplina que está indisponível no Moodle.
ATENÇÃO: Certifique-se de que o seu painel do Moodle está habilitado com o filtro “Em Andamento”.
Neste bimestre, serão oferecidas as seguintes disciplinas conforme demonstrado na tabela acima