Disciplinas Isoladas
Início » Disciplinas Isoladas
Para Quem
As disciplinas isoladas permitem que estudantes de graduação em andamento ou já graduados cursem componentes curriculares da graduação da FECAP de forma avulsa.
Essa modalidade é ideal para quem deseja aprofundar conhecimentos em uma área específica, complementar sua formação acadêmica ou atender às exigências de aproveitamento de estudos em outra instituição.
Inscreva-seValor da Disciplina Isolada: R$ 1.908,00
Como funciona?
Da inscrição ao primeiro dia de aula: cinco etapas simples para cursar uma disciplina isolada na FECAP.
Faça sua inscrição
Preencha o formulário de interesse no site e informe seus dados.
Escolha a disciplina e envie a documentação
Informe qual disciplina deseja cursar e encaminhe os documentos necessários para análise.
Aguarde a validação
Nossa equipe avaliará sua solicitação para verificar se você atende aos requisitos para cursar a disciplina escolhida.
Realize sua matrícula
Após a aprovação da análise, efetue o pagamento do boleto para confirmar sua matrícula.
Comece seus estudos
Matrícula confirmada, é hora de iniciar sua jornada acadêmica na FECAP.
Atenção: a aprovação em uma disciplina isolada não concede o título de bacharel ou diploma de graduação.
Ao concluir, o estudante receberá
Disciplinas
Confira as disciplinas disponíveis por curso através da matriz curricular.
Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Publicidade e Propaganda
Relações Internacionais
Relações Públicas
Secretariado e Assessoria Executiva
Matriz Curricular
Administração
Ingressantes (a partir de 2026.2)
Presencial
Carga Horária: 3590h| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Business Technology | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Cálculo I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Fundamentos de Administração | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Fundamentos de Contabilidade | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Microeconomia | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Análise das Demonstrações Financeiras | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Cálculo II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Comunicação Aplicada | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Macroeconomia | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Raciocínio Lógico e Analítico | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Total | 320 | 80 | 400 | 266,67 | 66,67 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Análise Descritiva de Dados | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Business English I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Controladoria e Custos | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Fundamentos de Direito Empresarial | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Psicologia, Liderança e Soft Skills | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Análise Inferencial de Dados | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Business English II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Fundamentos de Marketing | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Fundamentos de Finanças | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Gestão de Pessoas | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Algoritmo e Lógica de Programação | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Operações e Serviços | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Finanças Corporativas | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Marketing de Serviços & Varejo | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Inovação e Empreendedorismo | 20 | 60 | 80 | 16,67 | 50,00 | 66,67 |
| Total | 340 | 60 | 400 | 283,33 | 50,00 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Estudos Organizacionais | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Empreendedorismo e Negócios Digitais | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Logística e Supply Chain | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Marketing Digital e B2X | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Investimentos | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Eletiva I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Eletiva II | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Processos (BPM) | 20 | 20 | 40 | 16,67 | 16,67 | 33,33 |
| Estratégia Organizacional | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Ética e ESG | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Business Intelligence & Analytics | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Total | 340 | 60 | 400 | 283,33 | 50,00 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Eletiva III | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Eletiva IV | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Gestão de Projetos | 20 | 20 | 40 | 16,67 | 16,67 | 33,33 |
| Gestão de Vendas e Negociação | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Economia e Negócios Internacionais | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Laboratório de Gestão (Business Game) | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Total | 380 | 20 | 400 | 316,67 | 16,67 | 333,33 |
| Resumo Carga Horária - Componentes Obrigatórios - Hora-Relógio | CH | % |
|---|---|---|
| Atividades de Ensino | 2.350,00 | 78,16% |
| Atividades de Extensão - Curricularizada | 316,67 | 10,53% |
| Atividades Complementares | 200,00 | 6,65% |
| Estágio Supervisionado | 140,00 | 4,66% |
| ENADE (em função de calendário trienal) | ||
| (=) Carga Horária Total do Curso (Obrigatória) | 3.006,67 | 100,00% |
| Disciplina de Libras (Optativa e Não Seriada) | 50,00 | |
| Carga Horária Total do Curso | 3.056,67 |
Matriz Curricular
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Ingressantes (a partir de 2026.2)
Presencial
Carga Horária: 2426h| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Algoritmos e Lógica de Programação | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Fundamentos de Banco de Dados | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Matemática Discreta | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Redes de Computadores | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Sistema Digital | 0 | 96 | 96 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Expert System Certification | 24 | 0 | 24 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Total | 374 | 146 | 520 | 311,67 | 121,67 | 433,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Estrutura de Dados | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Desenvolvimento Web Full Stack | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Design de Interface Digital | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Banco de Dados | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Programação Orientada a Objetos | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Website Responsivo | 0 | 96 | 96 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Expert System Certification | 48 | 0 | 48 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total | 398 | 146 | 544 | 331,67 | 121,67 | 453,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Business English | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Programação Mobile | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Sistemas Operacionais e Arquiteturas Cloud Native | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Testes e Qualidade de Software (DevOps) | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| User Experience Digital | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Aplicativo Mobile | 0 | 96 | 96 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| PEDP | 32 | 0 | 32 | 26,67 | 0,00 | 26,67 |
| Expert System Certification | 48 | 0 | 48 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total | 430 | 146 | 576 | 358,33 | 121,67 | 480,00 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Cibersegurança e Defesa Cibernética | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Ciência de Dados e Big Data | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Empreendedorismo e Transformação Digital | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Gestão de Projetos de Software | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Inteligência Artificial e Machine Learning | 70 | 10 | 80 | 58,33 | 8,33 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Startup Digital | 0 | 96 | 96 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| PEDP | 32 | 0 | 32 | 26,67 | 0,00 | 26,67 |
| Expert System Certification | 48 | 0 | 48 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total | 430 | 146 | 576 | 358,33 | 121,67 | 480,00 |
| Resumo Carga Horária - Componentes Obrigatórios - Hora-Relógio | CH | % |
|---|---|---|
| Ensino | 1.360,00 | 67,77% |
| Extensão - Curricularizada | 486,67 | 24,25% |
| Atividades Complementares | 160,00 | 7,97% |
| Estágio Supervisionado | N/A | N/A |
| ENADE (em função de calendário trienal) | ||
| (=) Carga Horária Total do Curso (Obrigatória) | 2.006,67 | 100,00% |
| Disciplina de Libras (Optativa e Não Seriada) | 50,00 | |
| Carga Horária Total do Curso | 2.056,67 |
| NDE - Núcleo Docentes Estruturante |
|---|
| David de Oliveira Lemes - Coordenador |
| Cristina Machado Correa Leite |
| Edson Ricardo Barbero |
| Ronaldo Araújo Pinto |
| Taiguara de Freitas Langrafe |
PEDPs e Expert System Certification: aulas aos sábados
Matriz Curricular - *sujeito a alterações Converse com o coordenador do curso e tire suas dúvidas: David de Oliveira Lemes | david.lemes@fecap.br Telefone: (11) 3272-2222 ou (11) 94018-5617Matriz Curricular
Ciência da Computação
Ingressantes (a partir de 2026.2)
Presencial
Carga Horária: 3834h| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Algoritmos e Lógica de Programação | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Cálculo - I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Ética e Pensamento Computacional | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Jogos Digitais e Sistemas Digitais Interativos | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Jogos Digitais | 20 | 60 | 80 | 16,67 | 50,00 | 66,67 |
| Total | 340 | 60 | 400 | 283,33 | 50,00 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Cálculo - II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Desenvolvimento Web Full Stack | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Gestão Empresarial e Dinâmicas das Organizações | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Projetos em Banco de Dados | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Programação Web | 20 | 60 | 80 | 16,67 | 50,00 | 66,67 |
| Expert System Certification | 48 | 0 | 48 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total | 388 | 60 | 448 | 323,33 | 50,00 | 373,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Análise Descritiva de Dados | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Business English - I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Programação Orientada a Objetos e Estrutura de Dados | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Programação para Dispositivos Móveis | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Aplicativo Móvel | 20 | 60 | 80 | 16,67 | 50,00 | 66,67 |
| Expert System Certification | 48 | 0 | 48 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total | 388 | 60 | 448 | 323,33 | 50,00 | 373,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Análise Inferencial de Dados | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Business English - II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Contabilidade e Finanças | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados | 20 | 60 | 80 | 16,67 | 50,00 | 66,67 |
| Expert System Certification | 48 | 0 | 48 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total | 388 | 60 | 448 | 323,33 | 50,00 | 373,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Inteligência Artifical e Aprendizado de Máquina | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Psicologia, Liderança e Soft Skills | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial | 20 | 60 | 80 | 16,67 | 50,00 | 66,67 |
| PEDP | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Total | 380 | 60 | 440 | 316,67 | 50,00 | 366,67 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Inovação e Empreendedorismo | 20 | 60 | 80 | 16,67 | 50,00 | 66,67 |
| Redes de Computadores e Cibersegurança | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Sistemas Embarcados e Robótica | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Teoria da Computação e Linguagens Formais | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Internet das Coisas e Robótica | 20 | 60 | 80 | 16,67 | 50,00 | 66,67 |
| PEDP | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Total | 320 | 120 | 440 | 266,67 | 100,00 | 366,67 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Eletiva / Temas contemporâneos - I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Gestão de Projeto de Software e Metodologias Ágeis | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Laboratório de Programação Avançada - I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Teoria e aplicabilidade dos grafos | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Projeto Startup - I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| PEDP | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Total | 440 | 0 | 440 | 366,67 | 0,00 | 366,67 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Computação Gráfica: Realidade Virtual e Realidade Aumentada | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Eletiva / Temas contemporâneos - II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Inteligência Artifical e Deep Learning | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Laboratório de Programação Avançada - II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Projeto Interdisciplinar: Projeto Startup - II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| PEDP | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Total | 440 | 0 | 440 | 366,67 | 0,00 | 366,67 |
| Resumo Carga Horária - Componentes Obrigatórios - Hora-Relógio | CH | % |
|---|---|---|
| Atividades de Ensino | 2.570,00 | 80,31% |
| Atividades de Extensão - Curricularizada | 350,00 | 10,94% |
| Atividades Complementares | 280,00 | 8,75% |
| Estágio Supervisionado | N/A | N/A |
| ENADE (em função de calendário trienal) | ||
| (=) Carga Horária Total do Curso (Obrigatória) | 3.200,00 | 100,00% |
| Disciplina de Libras (Optativa e Não Seriada) | 50,00 | |
| Carga Horária Total do Curso | 3.250,00 |
| NDE - Núcleo Docentes Estruturante |
|---|
| David de Oliveira Lemes - Coordenador |
| Cristina Machado Correa Leite |
| Edson Ricardo Barbero |
| Eduardo Savino Gomes |
| Victor Bruno Alexander Rossetti de Quiroz |
PEDPs e Expert System Certification: aulas aos sábados
Matriz Curricular - *sujeito a alterações Converse com o coordenador do curso e tire suas dúvidas: David de Oliveira Lemes | david.lemes@fecap.br Telefone: (11) 3272-2222 ou (11) 94018-5617Matriz Curricular
Ciências Contábeis
Ingressantes (a partir de 2026.2)
Presencial
Carga Horária: 3590h| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Business Technology | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Cálculo I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Fundamentos de Administração | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Fundamentos de Contabilidade | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Microeconomia | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Análise das Demonstrações Financeiras | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Cálculo II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Comunicação Aplicada | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Macroeconomia | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Raciocínio Lógico e Analítico | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Total | 320 | 80 | 400 | 266,67 | 66,67 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Análise Descritiva de Dados | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Business English I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Contabilidade Intermediária | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Fundamentos de Direito Empresarial | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Psicologia, Liderança e Soft Skills | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Análise Inferencial de Dados | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Business English II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Contabilidade Financeira | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Fundamentos de Finanças | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Laboratório de Práticas Contábeis: Contabilidade Geral | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Algoritmo e Lógica de Programação | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Contabilidade Avançada I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Contabilidade de Custos | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Finanças Corporativas | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Inovação e Empreendedorismo | 20 | 60 | 80 | 16,67 | 50,00 | 66,67 |
| Total | 340 | 60 | 400 | 283,33 | 50,00 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Contabilidade Avançada II | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Contabilidade Gerencial | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Contabilidade Tributária: Indiretos | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Investimentos Financeiros: Renda Fixa e Renda Variável | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Sustentabilidade e Relatórios não Financeiros | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Contabilidade Tributária: Diretos | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Contabilidade e Orçamento Público | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Contabilidade Financeira: tópicos contemporâneos | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Eletiva I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Eletiva II | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Perícia Contábil | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Auditoria Contábil | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Controladoria Estratégica | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Eletiva III | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Eletiva IV | 40 | 0 | 40 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| Ética e Governança Corporativa | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Laboratório de Práticas Contábeis: Contabilidade Financeira e Tributária | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| Total | 360 | 40 | 400 | 300,00 | 33,33 | 333,33 |
| Resumo Carga Horária - Componentes Obrigatórios - Hora-Relógio | CH | % |
|---|---|---|
| Atividades de Ensino | 2.350,00 | 78,16% |
| Atividades de Extensão - Curricularizada | 316,67 | 10,53% |
| Atividades Complementares | 200,00 | 6,65% |
| Estágio Supervisionado | 140,00 | 4,66% |
| ENADE (em função de calendário trienal) | ||
| (=) Carga Horária Total do Curso (Obrigatória) | 3.006,67 | 100,00% |
| Disciplina de Libras (Optativa e Não Seriada) | 50,00 | 50,00 |
| Carga Horária Total do Curso | 3.056,67 | 51,00 |
Matriz Curricular
Ciências Econômicas
Ingressantes (a partir de 2026.2)
Presencial
Carga Horária: 3590h| Componente Curricular | Carga Horária - 50 minutos (hora-aula) | Carga Horária - 60 minutos (hora-relógio) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino | Extensão | Total | Ensino | Extensão | Total | |
| Business Technology | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Cálculo I | 80 | 0 | 80 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| Fundamentos de Administração | 40 | 40 | 80 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
